第31号県単道路整備(舗装補修)工事(柴引工区外)
工期
令和7年3月17日~令和7年9月17日
工事内容
工事内容:(柴引地区)舗装補修 L=140m
路面切削工 A=1030㎡、舗装打換え工(表層) A=1030㎡
路面切削工 A=1030㎡、舗装打換え工(表層) A=1030㎡
区画線工 実線 白 15㎝ L=280m・実線 黄 15㎝ L=140m・速度表示 黄 15㎝換算 L=40m
(下高尾野地区) 舗装補修 L=264m
路面切削工 A=822㎡、舗装打換え工(表層) A=822㎡
区画線工 実線 白 15㎝ L=250m 破線 白 15㎝ L=130m
| ▪ 工事名 | 第31号県単道路整備(舗装補修)工事(柴引工区外) |
| ▪発注者 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 土木建築課 出水市駐在 |
| ▪工事場所 | 国道504号 出水市高尾野町柴引地内外 |
| ▪竣工 | 令和7年7月28日 |
| コメント | |
| 発注された理由 | 国道504号において、道路の安全な通行の確保・舗装機能の回復・段差等による騒音や振動の抑制を目的とした道路整備(舗装補修)工事 |
| 施工にあたり 苦労した点 | 施工時期が梅雨時期と重なったことと同時期に他社の舗装工事が重複していた為、 各協力業者間との作業工程の調整を入念に行いました。 施工時は、片側交互通行の規制をかけての施工となり、施工区間内に民家・店舗等も多かった為、安全対策や第三者対策にも気を配り、尚且夏場の炎天下での施工+舗装工事ということで、熱中症になるリスクも高かった為、熱中症対策もしっかりと行いながら施工を進めました。 |
| 良かった点 | 道路上での片側交互通行規制をかけての作業又大型機械や大型車両が重複しての施工となりましたが、労働災害・交通事故災害・第三者災害も無く、無事故・無災害で工事を完了出来たので良かったです。 |
| 工事が完了して | 工事が完了した際、地域の方々から感謝の言葉や喜びの言葉を頂きました。 そういった言葉を頂けて本当に嬉しく思います。 これからも、地域の皆様に貢献できる様に頑張っていきたいと思います。 |




