砂防メンテナンス工事(高尾野川R6-1工区)
工期
令和7年2月1日~令和8年3月27日
工事概要
1号堰堤工 L=17.6m,H=2.7m
掘削工 N=1式
腹付コンクリート工 V=111㎥
| ▪ 工事名 | 砂防メンテナンス工事(高尾野川R6-1工区) |
| ▪発注者 | 北薩地域振興局 |
| ▪工事場所 | 高尾野川 出水市高尾野町柴引地内 |
| ▪竣工 | 令和8年3月27日 |
| コメント | |
| 発注された理由 | 砂防ダムの老朽化に伴う対策工事 |
| 施工にあたり 苦労した点 | ・既設堰堤(砂防ダム)の形が当初計画とは差異があり掘削作業完了後、測量・調査等行い数量変更後、堰堤工の施工となった為工程管理が課題となった。 ・山奥の現場の為、携帯の電波も届かず数人しか電話の使用が出来なかった。 |
| 良かった点 | ・3次元設計データを活用することで、施工管理も効率的に行えました。 |
| 工事が完了して | ・今回の経験を活かし、次年度の工事では少しでも早く完成に近づけられるようにしたいと考えています。 又、工事に関わった作業員・下請けの皆様のおかげで工期内に無事工事を完了することができました。本当にありがとうございました。 |




